Carta ini menyenaraikan negara-negara beserta dengan bilangan buah buku diterbitkan. Maklumat ini diperoleh dari pelbagai sumber.
| BILANGAN BUKU DITERBITKAN | |||
| 1 | China | 2013 | 440,000 |
| 2 | Amerika Syarikat | 2013 | 304,912 |
| 3 | United Kingdom | 2011 | 184,000 |
| 4 | Jepun | 2017 | 139,078 |
| 5 | Rusia | 2013 | 101,981 |
| 6 | Jerman | 2013 | 93,600 |
| 7 | India | 2013 | 90,000 |
| 8 | Indonesia | 2018 | 89,000+ |
| 9 | Perancis | 2016 | 77,986 |
| 10 | Iran | 2014 | 72,871 |
| 11 | Turki | 2017 | 66,890 |
| 12 | Korea Selatan | 2018 | 63,476 |
| 25 | Malaysia | 2015 | 15,354 |
Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.
![]() |
| images.unsplash.com |
