Berikut adalah senarai negara-negara dengan kadar bunuh diri bagi setiap 100,000 penduduk. Diambil daripada laporan WHO tahun 2018.
![]() |
| lh3.googleusercontent.com |
| 1 | Lithuania | 31.9 |
| 2 | Rusia | 31.0 |
| 3 | Guyana | 29.2 |
| 4 | Korea Selatan | 26.9 |
| 5 | Belarus | 26.2 |
| 6 | Suriname | 22.8 |
| 7 | Kazakhstan | 22.5 |
| 8 | Ukraine | 22.4 |
| 9 | Latvia | 21.2 |
| 10 | Lesotho | 21.2 |
| 14 | Jepun | 18.5 |
| 17 | Perancis | 17.7 |
| 21 | India | 16.3 |
| 27 | Amerika Syarikat | 15.3 |
| 37 | Jerman | 13.6 |
| 69 | China | 9.7 |
| 78 | United Kingdom | 8.9 |
| 123 | MALAYSIA | 5.5 |
| 149 | Iran | 4.1 |
| 158 | Indonesia | 3.4 |
| 169 | Pakistan | 2.9 |
Apakah komen anda?
